Pages

Ads 468x60px

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Gülağaç İlçe Tanıtımı 4

İlçenin genel nüfusu, 2011 yılı sayımına göre genel toplamı 20.594 dür.
Toplam Erkek Kadın Erkek Oranı (%) Kadın Oranı(%) İlçeye Uzaklığı
Merkez 4.696 2.320 2.461 50,12 49,88 -
Gülpınar 2.853 1.480 1.530 49,95 51,05 10 km
Demirci 4.203 2.166 2.101 50,55 49,45 5 km
Saratlı 1.888 993 934 51,4 48,6 15 km
Bekarlar 1.516 796 879 47,23 52,77 8 km
Sofular 1.152 613 696 46,24 53,76 11 km
TOPLAM 16.308 8.091 8.217 49.77 50.23
Camiliören 746 421 399 50,12 49,88 11 km
Kızılkaya 1459 727 720 50,07 49,93 12 km
Akmezar 763 366 380 46,36 53,64 10 km
Süleymanhüyüğü 281 145 141 50,05 49,95 16 km
Düğüz 218 112 119 49 51 15 km
Pınarbaşı 264 145 130 51,2 48,8 18 km
Cumhuriyet 206 119 107 51,24 48,76 15 km
Çatalsu 372 186 186 50 50 18 km
TOPLAM 4.286 2.116 2.170 4977 50,23
GENEL TOPLAM 20.594 10.207 10.387 49,86 50,14
GÜLAĞAÇ KONUT DURUMU
İlçe genelinde eski evler, genellikle taş örme ve kerpiç örme tek katlı, bazen de iki katlı yapılar halindedir. Ancak, son yıllarda ve özellikle de ilçe olduktan sonra, yurtdışında yaşayan hemşerilerimizin öncülüğünde çok katlı betonarme binalar 
yapılmaktadır. 
İlçemiz halkı kendi barınmaları için yapmış oldukları evlerin müştemilatı olarak gerektiğinde hayvan barınağı olarak kullanılan ek ilaveler de yapmışlardır. Binaların bazılarının alt katları, dükkân, depo ve garaj olarak değerlendirilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sayfamızı Beğenmenizle
Mutluluk Duyarız